Kein Menü ?
klick hier >Jeep G'schichten
Roadbook: Rhein-Main ->
Saverne |
|||||
Zeit | km | Beschreibung | Richtung | Diff. km |
|
00:00 | 0,0 | bei AS Bischofsheim (27) | Anschluss Bischofsheim (27) | 0,3 | |
00:00 | 0,3 | bei AS
Bischofsheim (27) links abbiegen auf A60 |
AD Mainspitz-Dreieck (26)(7) | 2,7 | |
00:02 | 3,0 | bei AD Mainspitz-Dreieck (26)(7) halb links halten auf A60 | AS Ginsheim-Gustavsburg (25) | 8,4 | |
00:07 | 11,4 | bei AK Mainz-Süd (21)(2) rechts abbiegen auf A63 | AS Klein-Winternheim (3) | 0,3 | |
00:07 | 11,7 | bei AK Mainz-Süd (21)(2) halb rechts halten auf A63 | AS Klein-Winternheim (3) | 23,3 | |
00:22 | 35,0 | bei AK Alzey (54)(8) halb rechts halten auf A61 | AS Alzey (55) | 1,7 | |
00:24 | 36,7 | bei AK Alzey (54)(8) halb rechts halten auf A61 | AS Alzey (55) | 44,1 | |
00:51 | 80,7 | bei AK Mutterstadt (61)(7) halb rechts halten auf A65 | AS Dannstadt-Schauernheim (8) | 0,0 | |
00:51 | 80,8 | halb rechts halten auf A65 | AS Dannstadt-Schauernheim (8) | 0,4 | |
00:51 | 81,2 | bei AK Mutterstadt (61)(7) halb rechts halten auf A65 | AS Dannstadt-Schauernheim (8) | 49,0 | |
01:21 | 130,1 | bei AS Kandel-Süd (22) rechts abbiegen auf B9/L554 | D - F | 0,3 | |
01:21 | 130,4 | halb links halten auf B9/L554 | D - F | 0,1 | |
01:21 | 130,5 | links abbiegen auf B9/L554 | D - F | 0,2 | |
01:22 | 130,7 | bei AS Kandel-Süd (22) weiter auf B9 | D - F | 10,8 | |
01:32 | 141,4 | bei D - F weiter auf A35 | AS Scheibenhard (59) | 48,1 | |
02:01 | 189,5 | bei AD halb rechts halten auf A4/E25 | AS Brumath-Sud (48) | 0,2 | |
02:01 | 189,7 | bei AD halb rechts halten auf A4/E25 | AS Brumath-Sud (48) | 32,5 | |
02:21 | 222,2 | bei AS Saverne (45) rechts abbiegen auf N404/E52 | bei F 67790 Steinbourg | 2,5 | |
02:25 | 224,7 | halb rechts halten auf D6 | bei F 67790 Steinbourg | 0,1 | |
02:25 | 224,8 | rechts abbiegen auf D6 | bei F 67790 Steinbourg | 0,2 | |
02:25 | 225,1 | rechts abbiegen auf D6 | bei F 67790 Steinbourg | 0,3 | |
02:25 | 225,3 | weiter
auf D16 links Hotel Arial |
bei F 67790 Steinbourg | 0,3 | |
02:26 | 225,6 | 1. Kreisel geradeaus auf D16 | bei F 67790 Steinbourg | 0,0 | |
02:26 | 225,9 | 2. Kreisel geradeaus auf D16 | bei F 67790 Steinbourg | 0,9 | |
02:27 | 226,9 | 3. Kreisel 1.rechts abbiegen | bei F 67790 Steinbourg | 1,0 | |
02:29 | 227,9 | bei F 67790 Steinbourg | 0,0 | ||
Adresse: Terrain 4x4 de Steinbourg Zone de Loisir de la Heide F 67790 Steinbourg Z.I. Sud |
O: 07°25'25'' N: 48°45'14'' |